ESG 產經時報

返回指標體系主頁專題 04 · 跨聚落對照矩陣
CROSS-SECTOR 6D BENCHMARK & 工藝物理防禦點
六大通用指標針對五大聚落對照矩陣表
扣件與金屬、精密機械、紡織鞋業、汽配自行車、半導體資通訊五大外銷聚落,在低碳、合規、循環、資安、揭露、鏈結六大指標之橫向對照矩陣與底層工藝防禦點。
跨聚落對照矩陣
全台五大產業聚落 ✕ 六大通用指標橫向對照表
(手機上可左右橫滑查閱 5 個聚落之具體工藝考核項目)
| 六角雷達指標 | 聚落 01 扣件金屬 | 聚落 02 精密機械 | 聚落 05 紡織鞋業 | 聚落 04 汽配自行車 | 聚落 03 半導體資通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指標一:低碳指標一:低碳 (Decarbonization) [權重 20%] | Scope 1+2 盤查 ✕ 連續式網帶混爐熱焓分攤算式 | Scope 1+2 盤查 ✕ 外銷設備 10 年運轉期能耗標準化測試 (Cat.11) | Scope 1+2 盤查 ✕ 染整定型機飽和蒸氣熱能動態分流 | Scope 1+2 盤查 ✕ 鍛造/壓鑄與廠區極致節能 EMS | Scope 1+2 盤查 ✕ 無塵室恆溫恆濕與特氣 (PFCs) 在線破壞 |
| 指標二:合規指標二:合規 (Compliance) [權重 20%] | 歐盟 CBAM 扣抵(第 9 條原產國碳費抵減)✕ 關稅避險防線 | 美國清潔競爭法案 (CCA) ✕ 歐盟進口關稅與生態設計防線 | 歐盟生態設計指令 (ESPR Regulation 2024/1781) ✕ 進口關稅防線 | 歐盟進口關稅 ✕ 歐美一線車廠 ESG 供應鏈合規防線 | 美國晶片法案 (CHIPS) ✕ 歐盟晶片法案與國際碳關稅防線 |
| 指標三:循環指標三:循環 (Circular) [權重 15%] | 鋼屑、盤元廢料與酸洗廢液之封閉式回收資源化 | 切削油高效循環再生 ✕ 工業廢液零排放回收率 | 消費後再生聚酯 (rPET) 纖維溯源 ✕ 印染水資源循環回用 | 消費後再生鋁 (PCR Aluminum) / 塑料 ✕ 廢動力電池梯次回收 | 高純度製程廢化學品 (硫酸/異丙醇) ✕ 廢水階梯式資源化 |
| 指標四:資安指標四:資安 (Cybersecurity) [權重 15%] | ISO 27001 資安體系 ✕ 熱處理金屬合金商業配方資安防護 | 工業物聯網 (IIoT) 機台聯網資安 ✕ 邊緣運算抗攻擊韌性 | 買家供應鏈數據交換 ✕ 專利面料配方與外包防洩密防線 | 全球汽車可信資訊安全評估交換 (TISAX Level 3) 剛性規範 | Apple 供應商資安標準 ✕ 國際半導體巨擘高規格零信任架構 |
| 指標五:揭露指標五:揭露 (Disclosure) [權重 15%] | 金管會 ESG 評鑑指引 ✕ 永續連結貸款 (SLL) 降息 25~50 bps | 金管會 ESG 評鑑指引 ✕ 永續連結貸款 (SLL) 降息 25~50 bps | 金管會 ESG 評鑑指引 ✕ 永續連結貸款 (SLL) 降息 25~50 bps | 金管會 ESG 評鑑指引 ✕ 永續連結貸款 (SLL) 降息 25~50 bps | 金管會 ESG 評鑑指引 ✕ 永續連結貸款 (SLL) 降息 25~50 bps |
| 指標六:鏈結指標六:鏈結 (Traceability) [權重 15%] | 混爐批次履歷 ✕ 扣件中心-衛星供應鏈全流程可追溯 | 模組化關鍵零組件數位履歷 ✕ Scope 3 供應鏈數據鏈結 | 歐盟數位產品護照 (DPP) ✕ 全生命週期履歷可追溯 | 車廠供應鏈雙向履歷 ✕ 範疇三材料與零件動態鏈結 | RE100 綠電時鐘精確對帳 ✕ 範疇三全球供應鏈碳排雙向鏈結 |
專題 03 · 上一步
六大指標構面定義與評分標準
下一大主題