TISEE 數據科學暨法律科技智庫 執行長:王駿瑋
技術母體:雲體系CloudApps ✕ 智庫單位:TISEE 數據科學暨法律科技智庫
台灣汽車零組件、車用電子與自行車外銷製造業經營者(董事長、總經理與外銷主管)
母體範圍:台南永康、安南、新營、彰化鹿港、桃園外銷聚落(共 2,680 家)
汽車零組件180
依據四大公部門法定大數據與底層工藝模型,全面解剖全台 2,680 家汽車零組件與自行車外銷母體中 831 家急迫大盤。評選出 60 分以上之 180 強標竿企業,涵蓋車規 TISAX AL3 資安防線、歐盟新電池法、PCR 再生塑料與 Tier 1 供應鏈碳排鏈結。
評比外銷總母體
2,680 家
核心急迫 831 家
入圍 180 強總數
180 家
100% 達標 ≥60分
標竿安全區 (≥80分)
107 家
角逐 50 強年會大獎
中堅主力區 (60-79.9分)
73 家
SLL 降息輔導群
全新 6 大通用指標評比權重架構
產能規模:8,000,000 顆/年 (車用端子與傳感器模組) | 主要外銷:歐盟 55%, 美國 25%, 其他 20%
產能規模:8,000,000 顆/年 (車用端子與傳感器模組) | 主要外銷:歐盟 55%, 美國 25%, 其他 20%
產能規模:1,200,000 件/年 (車用懸吊防撞樑與結構件) | 主要外銷:歐盟 55%, 美國 25%, 其他 20%
產能規模:500,000 台/年 (高階車架與傳動零組件) | 主要外銷:歐盟 54%, 美國 25%, 其他 21%
產能規模:8,000,000 顆/年 (車用端子與傳感器模組) | 主要外銷:歐盟 54%, 美國 25%, 其他 21%
產能規模:500,000 台/年 (高階車架與傳動零組件) | 主要外銷:歐盟 54%, 美國 25%, 其他 21%
產能規模:1,200,000 件/年 (車用懸吊防撞樑與結構件) | 主要外銷:歐盟 54%, 美國 25%, 其他 21%
產能規模:500,000 台/年 (高階車架與傳動零組件) | 主要外銷:歐盟 54%, 美國 25%, 其他 21%
產能規模:8,000,000 顆/年 (車用端子與傳感器模組) | 主要外銷:歐盟 54%, 美國 25%, 其他 21%
產能規模:8,000,000 顆/年 (車用端子與傳感器模組) | 主要外銷:歐盟 54%, 美國 25%, 其他 21%
產能規模:500,000 台/年 (高階車架與傳動零組件) | 主要外銷:歐盟 53%, 美國 26%, 其他 21%
產能規模:1,200,000 件/年 (車用懸吊防撞樑與結構件) | 主要外銷:歐盟 53%, 美國 26%, 其他 21%
產能規模:1,200,000 件/年 (車用懸吊防撞樑與結構件) | 主要外銷:歐盟 53%, 美國 26%, 其他 21%
產能規模:1,200,000 件/年 (車用懸吊防撞樑與結構件) | 主要外銷:歐盟 53%, 美國 26%, 其他 21%
產能規模:8,000,000 顆/年 (車用端子與傳感器模組) | 主要外銷:歐盟 53%, 美國 26%, 其他 21%
產能規模:8,000,000 顆/年 (車用端子與傳感器模組) | 主要外銷:歐盟 53%, 美國 26%, 其他 21%
產能規模:1,200,000 件/年 (車用懸吊防撞樑與結構件) | 主要外銷:歐盟 52%, 美國 26%, 其他 22%
產能規模:8,000,000 顆/年 (車用端子與傳感器模組) | 主要外銷:歐盟 52%, 美國 26%, 其他 22%
產能規模:8,000,000 顆/年 (車用端子與傳感器模組) | 主要外銷:歐盟 52%, 美國 26%, 其他 22%
產能規模:8,000,000 顆/年 (車用端子與傳感器模組) | 主要外銷:歐盟 52%, 美國 26%, 其他 22%
產能規模:500,000 台/年 (高階車架與傳動零組件) | 主要外銷:歐盟 52%, 美國 26%, 其他 22%
產能規模:1,200,000 件/年 (車用懸吊防撞樑與結構件) | 主要外銷:歐盟 52%, 美國 26%, 其他 22%
產能規模:1,200,000 件/年 (車用懸吊防撞樑與結構件) | 主要外銷:歐盟 52%, 美國 26%, 其他 22%
產能規模:1,200,000 件/年 (車用懸吊防撞樑與結構件) | 主要外銷:歐盟 51%, 美國 27%, 其他 22%
產能規模:1,200,000 件/年 (車用懸吊防撞樑與結構件) | 主要外銷:歐盟 51%, 美國 27%, 其他 22%
角逐 2027 年會 50 強標竿企業大獎
第一期正式數據集定於 2026 年 9 月正式上線。入圍 180 強企業可申請出具歐盟 CBAM 與法規合規卷宗,對接八大行庫 SLL 綠色貸款。